需求检查项
检查项 | 检查内容 | |
查询类 | 需求描述 | 是否包含界面原型?界面元素布局 |
是否包含查询条件说明?如:字段名称、字段数据来源、字段类型、特殊说明等 | ||
是否有查询结果列表说明?如:列表字段名称、数据排序规则、默认数据范围、当前用户有效数据范围等; | ||
表单类 | 需求描述 | 是否包含界面原型?界面元素布局; |
是否包含表单字段清单?如:字段名称、数据来源、字段类型、编辑属性、必填属性等; | ||
是否针对表单按钮,对按钮功能、业务逻辑、校验规则、异常提示等有相关说明?对业务按钮需逐一详细说明其用途、功能、逻辑等; | ||
报表类 | 需求描述 | 是否对查看报表的角色、报表用途有相关说明? |
是否有报表字段清单?如:字段名称、数据来源、小计合计等 | ||
是否对报表数据范围有约束说明?如:报表查询条件、不同角色下不同数据权限范围 | ||
流程类 | 需求描述 | 是否对流程驱动有详细说明?如:如流程触发的条件、触发时机等 |
是否对流程流转路线有详细说明?如:流程走向判断条件、流程流向说明 | ||
是否有流程控制说明?如:流程强制控制或异常控制机制 | ||
是否对流程所产生及影响的状态有状态对照表? | ||
逻辑类 | 需求描述 | 对逻辑算法的业务场景,算法规则、运算特殊处理等是否有详细说明? |
对算法中每个参数设置的业务意义,实现的范围、约束条件等需要详尽说明; | ||
通过举例,分解说明每个参数、功能点 | ||
邮件类 | 需求描述 | 邮件触发时机 |
邮件发送/接收涉及角色? | ||
邮件标题?邮件标题是否包含变量,邮件模板中需要抽取的变量要说明 | ||
邮件正文?邮件内容是否支持业务用户自定义?邮件内容中包含的变量及取值逻辑要详细说明 | ||
集成 | 需求描述 | 包含哪些外围系统集成?是否在SRS中描述并清晰定义了与其它系统间的接口? |
集成规则是否详细说明了集成触发的时机?是否对每个接口的描述足够清楚,实现时不需更多解释? | ||
集成字段清单?取值逻辑? | ||
依赖 | 需求描述 | 是否对假设和依赖关系进行了分析? |
约束 | 需求描述 | 是否有特定技术的限制?比如:接口,数据库,并行操作,通讯协议,设计约定,编程规范等。 |
是否在SRS中说明了所有对系统可能的约束? 例如:是否明确了本软件使用的硬件条件和约束?是否可以在不同的硬件配置环境中使用?是否明确了本系统的软件约束? | ||
质量类 | 需求描述 | 是否在SRS中描述了软件所有的性能需求?包括时间和空间性能指标,性能需求是否是量化,是否指明了特定的硬件和软件环境? |
是否性能需求的描述能通过测试来进行验证? | ||
质量属性是否以可测量或可验证的术语进行描述? | ||
易用性 | 需求描述 | 易用性需求必须符合华为易用性规范 |
文档中涉及到易用性的需求是否参照模板详细说明 | ||
其他 | 需求描述 | 非功能性需求、安全性需求是否参照模板有对应详细说明? |
本文由用户 panfeng601 自行上传分享,仅供网友学习交流。所有权归原作者,若您的权利被侵害,请联系管理员。
转载本站原创文章,请注明出处,并保留原始链接、图片水印。
本站是一个以用户分享为主的开源技术平台,欢迎各类分享!